ログイン
⎕ ⍆
X

トーナメント #24379 «Autumn 2024 Amateur»

サーバー時間: 2024-10-07 14:00
トーナメント賞金基金評価 登録開始 トーナメント開始ツアー貢献分のツアー メンバー
#24379 パズル Autumn 2024 Amateurclassic 賞金基金17M   +3  1000<R<170025.08 19:1102.09 12:01 36/801M5000 (1440)15 / 30
プレイヤーI (02.09 12:01-05.09 23:21) #454202II (03.09 12:01-06.09 23:21) #36818III (04.09 12:01-07.09 23:21) #198469IV (05.09 12:01-08.09 23:21) #346518V (06.09 12:01-09.09 23:21) #380131VI (07.09 12:01-10.09 23:21) #442011VII (08.09 12:01-11.09 23:21) #430086VIII (09.09 12:01-12.09 23:21) #459282IX (10.09 12:01-13.09 23:21) #111659X (11.09 12:01-14.09 23:21) #224311XI (12.09 12:01-15.09 23:21) #356780XII (13.09 12:01-16.09 23:21) #446472XIII (14.09 12:01-17.09 23:21) #338381XIV (15.09 12:01-18.09 23:21) #351524XV (16.09 12:01-19.09 23:21) #412738XVI (17.09 12:01-20.09 23:21) #287926XVII (18.09 12:01-21.09 23:21) #392363XVIII (19.09 12:01-22.09 23:21) #352963XIX (20.09 12:01-23.09 23:21) #452009XX (21.09 12:01-24.09 23:21) #30712XXI (22.09 12:01-25.09 23:21) #343453XXII (23.09 12:01-26.09 23:21) #220761XXIII (24.09 12:01-27.09 23:21) #59321XXIV (25.09 12:01-28.09 23:21) #70687XXV (26.09 12:01-29.09 23:21) #85949XXVI (27.09 12:01-30.09 23:21) #88451XXVII (28.09 12:01-01.10 23:21) #379887XXVIII (29.09 12:01-02.10 23:21) #214939XXIX (30.09 12:01-03.10 23:21) #346610XXX (01.10 12:01-04.10 23:21) #457750XXXI (02.10 12:01-05.10 23:21) #454348XXXII (03.10 12:01-06.10 23:21) #370257XXXIII (04.10 12:01-07.10 23:21) #379501XXXIV (05.10 12:01-08.10 23:21) #316445XXXV (06.10 12:01-09.10 23:21) #298223XXXVI (07.10 12:01-10.10 23:21) #464232XXXVII (08.10 12:01-11.10 23:21)XXXVIII (09.10 12:01-12.10 23:21)XXXIX (10.10 12:01-13.10 23:21)XL (11.10 12:01-14.10 23:21)XLI (12.10 12:01-15.10 23:21)XLII (13.10 12:01-16.10 23:21)XLIII (14.10 12:01-17.10 23:21)XLIV (15.10 12:01-18.10 23:21)XLV (16.10 12:01-19.10 23:21)XLVI (17.10 12:01-20.10 23:21)XLVII (18.10 12:01-21.10 23:21)XLVIII (19.10 12:01-22.10 23:21)XLIX (20.10 12:01-23.10 23:21)L (21.10 12:01-24.10 23:21)LI (22.10 12:01-25.10 23:21)LII (23.10 12:01-26.10 23:21)LIII (24.10 12:01-27.10 23:21)LIV (25.10 12:01-28.10 23:21)LV (26.10 12:01-29.10 23:21)LVI (27.10 12:01-30.10 23:21)LVII (28.10 12:01-31.10 23:21)LVIII (29.10 12:01-01.11 23:21)LIX (30.10 12:01-02.11 23:21)LX (31.10 12:01-03.11 23:21)LXI (01.11 12:01-04.11 23:21)LXII (02.11 12:01-05.11 23:21)LXIII (03.11 12:01-06.11 23:21)LXIV (04.11 12:01-07.11 23:21)LXV (05.11 12:01-08.11 23:21)LXVI (06.11 12:01-09.11 23:21)LXVII (07.11 12:01-10.11 23:21)LXVIII (08.11 12:01-11.11 23:21)LXIX (09.11 12:01-12.11 23:21)LXX (10.11 12:01-13.11 23:21)LXXI (11.11 12:01-14.11 23:21)LXXII (12.11 12:01-15.11 23:21)LXXIII (13.11 12:01-16.11 23:21)LXXIV (14.11 12:01-17.11 23:21)LXXV (15.11 12:01-18.11 23:21)LXXVI (16.11 12:01-19.11 23:21)LXXVII (17.11 12:01-20.11 23:21)LXXVIII (18.11 12:01-21.11 23:21)LXXIX (19.11 12:01-22.11 23:21)LXXX (20.11 12:01-23.11 23:21)ハンディキャップメガネ場所賞品
1650 s3777 Online8 (15:46)10 (10:45)12 (02:29)9 (09:39)14 (01:40)14 (02:05)12 (10:56)12 (01:45)15 (03:39)15 (05:01)10 (02:57)14 (08:08)9 (01:46)13 (14:31)15 (02:22)11 (15:46)10 (04:43)7 (06:44)12 (10:30)10 (11:08)14 (03:26)10 (01:59)13 (02:59)6 (06:53)10 (01:52)15 (02:02)9 (01:47)15 (02:52)0 (-)12 (05:51)15 (08:26)6 (16:09)02:3711:2003572x3465668
1570 Titaniya Online14 (03:44)5 (25:40)6 (03:40)5 (18:55)6 (08:49)3 (08:04)7 (14:32)3 (07:05)5 (10:30)7 (17:53)8 (03:58)6 (14:59)7 (02:07)8 (20:54:05)7 (11:11)9 (18:40)5 (07:31)5 (08:31)3 (15:37)9 (11:19)6 (06:46)14 (01:23)12 (03:20)8 (05:14)8 (02:11)8 (05:31)12 (01:43)11 (15:19)0 (-)6 (08:40)3 (21:38)15 (02:17)02:5627:16:5004:2706:27023110
1497 lbhbr 2024-10-07 10:50:030 (-)4 (32:14)7 (03:19)8 (14:02)5 (14:11)6 (03:39)10 (12:29)8 (02:50)0 (-)0 (-)6 (07:48)7 (14:22)5 (05:46)0 (-)6 (12:13)4 (22:52)0 (-)6 (06:45)7 (12:37)4 (22:02)10 (04:25)6 (04:29)13 (02:59)5 (08:38)3 (04:15)10 (03:16)8 (02:07)0 (-)0 (-)0 (-)5 (20:27)7 (12:30)02:5615:5202:31016012
1615 presbys 2024-10-07 00:27:0312 (05:43)12 (06:29)14 (02:25)12 (06:45)10 (04:21)4 (03:59)8 (12:55)11 (01:55)10 (06:06)5 (60:49:42)11 (02:43)9 (12:14)6 (03:07)0 (-)13 (02:51)6 (19:43)6 (06:16)9 (06:26)5 (13:26)12 (09:55)9 (04:28)15 (00:42)11 (04:53)4 (10:36)4 (03:02)4 (17:38)11 (01:45)10 (16:32)13 (01:59:13)10 (06:23)6 (15:59)15 (02:17)02:0750:2803:1902877x776322
1696 NATAKAPA Online0 (-)13 (06:08)15 (02:17)0 (-)15 (00:41)8 (02:39)13 (09:21)14 (01:05)9 (06:28)14 (06:08)12 (02:40)10 (12:08)9 (01:46)0 (-)5 (18:39)14 (10:17)12 (04:16)13 (05:17)10 (11:14)15 (07:57)7 (04:47)9 (02:01)14 (02:57)12 (04:35)11 (01:45)11 (03:00)13 (01:33)0 (-)0 (-)11 (05:57)7 (14:44)10 (08:44)02:1302:0703066x1206513
1591 Anzhelika 2024-10-07 12:17:0310 (11:11)11 (08:52)9 (02:55)10 (08:28)11 (03:43)13 (02:06)14 (08:53)5 (04:01)13 (04:39)11 (10:26)7 (06:09)12 (09:47)14 (01:12)12 (30:24)11 (03:53)10 (18:24)8 (04:57)12 (05:22)4 (14:12)8 (12:26)13 (03:44)11 (01:37)10 (05:31)9 (05:00)13 (01:27)14 (02:43)5 (04:13)14 (04:42)14 (55:06)13 (05:50)11 (11:19)14 (03:58)02:0302:5407:3103463x2834350
1496 iingener Online15 (02:57)7 (20:26)11 (02:31)13 (05:54)4 (02:39:17)13 (02:06)3 (18:05)9 (02:31)11 (05:06)9 (17:40)9 (03:13)8 (12:28)8 (02:03)11 (39:40)9 (04:39)5 (20:25)15 (03:57)11 (05:48)13 (10:01)14 (08:53)12 (03:45)13 (01:24)9 (05:33)14 (03:56)15 (01:14)7 (06:43)10 (01:46)0 (-)15 (27:44)9 (06:46)9 (12:02)12 (06:34)02:43始まり: 07.10 12:1002:0901:5703235x1699070
1590 RostovDon 2024-10-07 13:08:039 (13:42)9 (11:55)5 (04:50)14 (04:31)13 (02:16)7 (02:48)2 (18:47)10 (02:24)10 (06:06)10 (15:13)13 (02:19)5 (15:11)11 (01:27)9 (03:42:28)8 (06:13)9 (18:40)9 (04:49)10 (06:12)8 (11:59)7 (12:33)4 (08:40)7 (03:12)8 (06:40)10 (04:59)9 (02:10)3 (01:27:44)14 (01:32)0 (-)0 (-)4 (11:35)13 (09:25)9 (08:50)02:39始まり: 06.10 09:3203:5302599x213333
1646 MystImp717 2024-09-27 09:28:0411 (09:04)8 (19:03)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)15 (03:47)14 (02:42)0 (-)13 (04:01)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)06114
1709 Suhad2 2024-10-06 23:24:0313 (04:17)15 (04:21)13 (02:27)15 (01:16)12 (02:40)9 (02:18)11 (12:26)13 (01:08)12 (04:51)12 (08:15)14 (02:14)15 (07:38)15 (01:11)0 (-)0 (-)15 (09:30)11 (04:35)15 (03:24)14 (09:00)11 (10:19)11 (04:08)12 (01:34)15 (02:16)15 (02:41)12 (01:44)13 (02:52)15 (00:47)12 (09:05)0 (-)14 (04:43)12 (10:23)0 (-)02:0103661x4134217
1469 Chodgi 2024-10-03 22:06:045 (27:08:34)0 (-)4 (05:54)4 (75:43:50)3 (03:36:16)10 (02:16)6 (15:01)6 (03:20)8 (07:02)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (13:28)2 (16:23)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)05015
1684 Vsevolozhsk Online0 (-)14 (04:27)10 (02:35)11 (07:19)9 (05:19)15 (01:56)4 (16:47)7 (03:10)7 (07:54)13 (06:55)15 (01:59)11 (10:07)12 (01:19)10 (52:40)12 (03:18)12 (15:40)4 (07:57)4 (10:56)9 (11:40)6 (14:19)5 (07:24)8 (02:37)0 (-)7 (05:31)5 (02:44)12 (02:54)6 (04:11)13 (06:16)0 (-)7 (07:09)8 (14:36)8 (11:00)01:43始まり: 06.10 11:0705:4516:4502648x426666
1663 Ole4ka8 2024-10-07 11:19:037 (59:03)3 (48:05:57)13 (02:27)6 (17:30)8 (07:25)12 (02:10)15 (08:32)15 (01:02)14 (04:20)8 (17:49)5 (42:37)13 (09:00)13 (01:18)14 (10:08)10 (04:15)13 (12:18)10 (04:43)14 (05:04)15 (08:10)13 (08:54)15 (03:12)5 (06:47)0 (-)13 (04:27)14 (01:17)6 (07:19)7 (02:26)9 (49:06)0 (-)15 (04:41)14 (08:41)13 (05:52)05:3003324x2243894
1559 elke442 2024-10-06 21:22:036 (01:11:54)6 (20:56)8 (02:56)7 (16:29)7 (07:51)11 (02:15)5 (15:03)4 (04:29)6 (10:26)6 (21:36:02)4 (01:12:59)4 (15:25)10 (01:32)0 (-)0 (-)8 (18:49)14 (03:58)3 (12:28)6 (12:40)4 (22:02)3 (10:16)0 (-)0 (-)3 (11:37)7 (02:14)9 (04:59)4 (04:56)0 (-)0 (-)5 (09:48)4 (20:42)11 (08:21)09:08始まり: 05.10 21:2104:14016511
1630 Nata2803 2024-10-06 16:24:030 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)5 (03:53)9 (12:53)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)7 (19:21)7 (05:22)8 (06:43)11 (10:45)5 (21:03)8 (04:45)0 (-)0 (-)11 (04:38)6 (02:19)5 (07:44)0 (-)0 (-)0 (-)8 (06:47)10 (11:49)0 (-)010013

アクティブなゲーム

サイトのインターフェース要素の不正確または誤った翻訳を見つけた場合は、報告してください: @GrandGames
:)
最小化されたウィンドウを復元する