ログイン
⎕ ⍆
X

トーナメント #1394 «Mahjong Monday Asia»

Регулярный турнир по маджонгу. Размер не более 12x12. Тип маджонга - случайный.
サーバー時間: 2024-04-28 10:25
トーナメント賞金基金評価 登録開始 トーナメント開始ツアー貢献分のツアー メンバー
#1394 麻雀 Mahjong Monday Asiaclassic 賞金基金330   +1 ∞ R28.07 18:0029.07 15:00 9/93014 (5)11 / 128
プレイヤーI (29.07 15:00-29.07 15:09) #87194II (29.07 15:05-29.07 15:18) #87197III (29.07 15:10-29.07 15:23) #87205IV (29.07 15:15-29.07 15:29) #87208V (29.07 15:20-29.07 15:34) #87230VI (29.07 15:25-29.07 15:39) #87239VII (29.07 15:30-29.07 15:42) #87257VIII (29.07 15:35-29.07 15:43) #87380IX (29.07 15:40-29.07 15:54) #87436ハンディキャップメガネ場所賞品
1789 NATAKAPA Online7 (01:46)7 (02:39)3 (01:51)11 (05:32)9 (02:34)9 (01:39)10 (01:53)10 (00:48)9 (07:10)0752
1555 belyak62 2019-12-11 07:49:434 (02:20)1 (04:36)4 (01:45)0 (-)10 (01:32)7 (01:51)5 (02:12)7 (00:57)0 (-)0385
1501 Lysva 2021-10-08 14:41:311 (02:46)4 (03:46)4 (01:45)0 (-)0 (-)4 (02:19)3 (02:24)5 (01:10)0 (-)02110
1848 Crane 2024-04-25 12:32:036 (01:54)9 (01:39)9 (01:25)10 (06:44)4 (09:35)8 (01:42)8 (02:04)11 (00:45)10 (04:31)0752
1742 katerinafm 2020-12-29 11:32:588 (01:38)6 (02:55)8 (01:35)7 (12:22)6 (03:41)10 (01:36)6 (02:08)4 (01:37)8 (09:10)0633
1587 Meirambek 2024-04-26 15:28:032 (02:27)3 (04:10)2 (01:56)0 (-)0 (-)6 (01:55)4 (02:15)9 (00:55)0 (-)0267
1966 corsica 2024-04-28 09:57:039 (01:25)8 (02:27)10 (01:20)9 (06:48)8 (03:20)11 (01:34)7 (02:05)8 (00:56)11 (03:48)0811
1675 mostanina 2021-10-09 17:06:113 (02:23)5 (03:18)11 (01:09)8 (12:01)5 (03:48)9 (01:39)9 (01:59)3 (01:39)0 (-)0534
1524 nadejdashaldina 2024-04-27 22:45:045 (02:12)2 (04:26)6 (01:42)0 (-)0 (-)2 (02:35)2 (02:41)6 (00:58)0 (-)0239
1619 Tane4ka 2024-04-27 08:10:035 (01:43)0 (-)7 (03:38)5 (02:05)11 (01:36)1 (03:07)0 (-)0296
1513 Viktoriy888 2023-10-11 16:10:567 (01:36)0 (-)11 (01:19)3 (02:25)1 (02:46)2 (02:46)0 (-)0248

アクティブなゲーム

Lena2020 48
2019-07-29 14:57
Шестого игрока не хватаетdrinks

いいね + 0     0
NATAKAPA Online 55 Solver Rank
2019-07-29 15:30
У всех игроков с ПРЕМИУМом дроп нормальный?

いいね + 0     1
Tane4ka 48 Solver Rank  2019-07-29 15:36 + 0
В первых турах не обратила внимание, в седьмом х3
katerinafm 43
2019-07-29 15:35
У меня по 1 -2 выпадает

いいね + 0     4
NATAKAPA 55 Solver Rank  2019-07-29 15:40 + 0
ИМЕННО ДРОП. Пока все этапы идут с дроп1. При премиуме должно быть - дроп1 х 2 Премиум х 3 первая тройка = 6 - ДРОП ДОЛЖЕН БЫТЬ ШЕСТЬ. У меня все этапы - дроп 3.
NATAKAPA 55 Solver Rank  2019-07-29 15:53 + 1
ВСЕ ЭТАПЫ ДРОП 3. Прекрасный турнир. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. СПАСИБО АДМИНУ за ЭТО. ИЛИ кому другому, кто за все технические нестыковки отвечает. ИЛИ может никто ни за что на сайте не отвечает. Значит, спасибо, НИКОМУ и НИЗАЧТО.
すべてのコメントを表示
サイトのインターフェース要素の不正確または誤った翻訳を見つけた場合は、報告してください: @GrandGames
:)
最小化されたウィンドウを復元する